• Weather34 Aurora

équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2014-11-14 8.90
2014-11-16 6.40
2014-11-17 4.80
2014-11-18 5.00
2014-11-19 5.20
2014-11-20 3.70
2014-11-21 3.80
2014-11-22 4.10
2014-11-23 4.90
2014-11-25 7.30
2014-11-27 6.70
2014-11-28 5.10
2014-11-29 2.70
2014-11-30 3.20
2014-12-01 2.30
2014-12-02 3.00
2014-12-03 2.60
2014-12-04 3.30
2014-12-05 2.70
2014-12-06 2.10
2014-12-07 2.10
2014-12-08 2.92
2014-12-09 0.52
2014-12-10 -0.05
2014-12-11 3.19
2014-12-12 3.86
2014-12-13 7.20 1.60 3.98 2.39
2014-12-14 6.70
2014-12-15 6.18 1.78 3.98 2.20
2014-12-16 4.59 1.81 3.92 2.11
2014-12-17 2.17 1.81 3.82 2.01
2014-12-18 5.37 1.92 3.84 1.92
2014-12-19 7.79 2.10 3.93 1.83
2014-12-20 6.03 2.28 4.01 1.73
2014-12-21 1.70 2.30 3.94 1.64
2014-12-22 4.20 2.39 3.94 1.55
2014-12-23 5.83
2014-12-24 4.49 2.63 3.99 1.36
2014-12-25 3.66
2014-12-26 -0.83 2.54 3.71 1.17
2014-12-27 -0.53 2.39 3.47 1.08
2014-12-28 -2.74 2.22 3.21 0.99
2014-12-29 -6.26 2.02 2.91 0.89
2014-12-30 -3.35 1.89 2.69 0.80
2014-12-31 -2.27 1.74 2.54 0.80
2015-01-01 -4.27 1.54 2.30 0.76
2015-01-02 -0.23 1.49 2.20 0.71
2015-01-03 2.58 1.51 2.18 0.67
2015-01-04 4.67 1.62 2.24 0.63
2015-01-05 -0.81 1.56 2.15 0.58
2015-01-06 -1.96 1.47 2.01 0.54
2015-01-07 -0.36 1.41 1.90 0.50
2015-01-08 2.57 1.52 1.97 0.45
2015-01-09 4.92 1.73 2.14 0.41
2015-01-10 9.25 1.97 2.34 0.37
2015-01-11 4.12 2.02 2.35 0.32
2015-01-12 2.28 1.90 2.18 0.28
2015-01-13 6.32 1.93 2.17 0.24
2015-01-14 5.38 1.95 2.14 0.19
2015-01-15 4.98 2.01 2.16 0.15
2015-01-16 4.24 2.12 2.23 0.11
2015-01-17 0.21 1.99 2.05 0.06
2015-01-18 -2.14 1.70 1.72 0.02
2015-01-19 -0.91 1.51 1.49 -0.02
2015-01-20 0.22 1.51 1.44 -0.07
2015-01-21 -0.65 1.39 1.28 -0.11
2015-01-22 -0.50 1.22 1.07 -0.15
2015-01-23 -1.17 1.08 0.88 -0.20
2015-01-24 -1.11 0.96 0.72 -0.24
2015-01-25 -1.74 0.98 0.69 -0.28
2015-01-26 -2.12 0.97 0.64 -0.33
2015-01-27 -0.39 1.09 0.72 -0.37
2015-01-28 -1.93 1.27 0.86 -0.41
2015-01-29 0.87 1.46 1.00 -0.46
2015-01-30 -1.00 1.54 1.04 -0.50
2015-01-31 -1.28 1.64 1.14 -0.50
2015-02-01 -1.42 1.57 1.10 -0.46
2015-02-02 -2.08 1.38 0.95 -0.43
2015-02-03 -3.95 1.05 0.66 -0.39
2015-02-04 -4.13 0.90 0.55 -0.35
2015-02-05 -4.69 0.78 0.46 -0.32
2015-02-06 -4.20 0.61 0.33 -0.28
2015-02-07 -5.02 0.32 0.08 -0.24
2015-02-08 -3.48 0.01 -0.20 -0.21
2015-02-09 -1.82 -0.40 -0.57 -0.17
2015-02-10 -2.27 -0.65 -0.78 -0.13
2015-02-11 -2.34 -0.84 -0.94 -0.10
2015-02-12 -1.23 -1.13 -1.19 -0.06
2015-02-13 1.06 -1.31 -1.33 -0.02
2015-02-14 2.79 -1.42 -1.41 0.01
2015-02-15 1.99 -1.53 -1.48 0.05
2015-02-16 -0.54 -1.59 -1.51 0.09
2015-02-17 -1.08 -1.59 -1.47 0.12
2015-02-18 -1.63 -1.65 -1.49 0.16
2015-02-19 1.19 -1.66 -1.46 0.20
2015-02-20 2.70 -1.58 -1.35 0.23
2015-02-21 1.43 -1.56 -1.29 0.27
2015-02-22 -0.44 -1.57 -1.26 0.31
2015-02-23 0.02 -1.57 -1.22 0.34
2015-02-24 1.56 -1.49 -1.11 0.38
2015-02-25 1.41 -1.41 -1.00 0.42
2015-02-26 0.47 -1.42 -0.97 0.45
2015-02-27 1.29 -1.35 -0.86 0.49
2015-02-28 0.78 -1.39 -0.86 0.53
2015-03-01 2.69 -1.43 -0.74 0.69
2015-03-02 6.20 -1.34 -0.49 0.85
2015-03-03 4.83 -1.25 -0.28 0.97
2015-03-04 2.40 -1.23 -0.13 1.09
2015-03-05 1.25 -1.18 0.04 1.22
2015-03-06 2.32 -1.09 0.25 1.34
2015-03-07 3.50 -0.94 0.53 1.46
2015-03-08 5.16 -0.75 0.84 1.59
2015-03-09 6.38 -0.49 1.22 1.71
2015-03-10 6.33 -0.29 1.55 1.83
2015-03-11 7.76 -0.09 1.87 1.96
2015-03-12 3.89 -0.01 2.07 2.08
2015-03-13 3.08 0.05 2.25 2.20
2015-03-14 3.68 0.09 2.42 2.33
2015-03-15 2.45 0.01 2.46 2.45
2015-03-16 6.14 0.00 2.57 2.57
2015-03-17 7.50 0.06 2.76 2.70
2015-03-18 8.43 0.24 3.06 2.82
2015-03-19 9.66 0.47 3.41 2.94
2015-03-20 7.48 0.65 3.72 3.07
2015-03-21 6.42 0.70 3.89 3.19
2015-03-22 2.87 0.58 3.90 3.31
2015-03-23 6.12 0.62 4.05 3.44
2015-03-24 7.71 0.77 4.33 3.56
2015-03-25 5.93 0.84 4.52 3.68
2015-03-26 4.19 0.80 4.61 3.81
2015-03-27 5.65 0.82 4.75 3.93
2015-03-28 4.40 0.83 4.88 4.05
2015-03-29 6.84 0.89 5.07 4.18
2015-03-30 8.22 0.94 5.11 4.18
2015-03-31 9.02 1.09 5.39 4.30
2015-04-01 4.35 1.03 5.44 4.42
2015-04-02 4.43 0.85 5.38 4.53
2015-04-03 5.45 0.76 5.41 4.65
2015-04-04 4.75 0.72 5.48 4.77
2015-04-05 2.44 0.64 5.52 4.88
2015-04-06 3.16 0.55 5.55 5.00
2015-04-07 4.33 0.46 5.58 5.12
2015-04-08 6.58 0.39 5.63 5.23
2015-04-09 9.13 0.37 5.72 5.35
2015-04-10 10.77 0.40 5.87 5.47
2015-04-11 10.60 0.38 5.96 5.58
2015-04-12 11.16 0.50 6.20 5.70
2015-04-13 12.35 0.70 6.51 5.82
2015-04-14 13.24 0.90 6.83 5.93
2015-04-15 13.46 1.15 7.20 6.05
2015-04-16 11.36 1.21 7.37 6.17
2015-04-17 10.41 1.19 7.47 6.28
2015-04-18 8.00 1.05 7.45 6.40
2015-04-19 7.21 0.86 7.37 6.52
2015-04-20 10.16 0.83 7.46 6.63
2015-04-21 12.06 0.90 7.65 6.75
2015-04-22 13.09 1.12 7.99 6.87
2015-04-23 12.38 1.22 8.20 6.98
2015-04-24 12.90 1.27 8.37 7.10
2015-04-25 12.30 1.37 8.58 7.22
2015-04-26 12.26 1.52 8.85 7.33
2015-04-27 12.51 1.63 9.08 7.45
2015-04-28 6.38 1.58 9.15 7.57
2015-04-29 7.26 1.43 9.12 7.68
2015-04-30 9.95 1.35 9.15 7.80
2015-05-01 10.06 1.39 9.34 7.95
2015-05-02 12.07 1.50 9.59 8.09
2015-05-03 12.86 1.60 9.84 8.24
2015-05-04 14.99 1.79 10.18 8.39
2015-05-05 14.26 2.04 10.57 8.53
2015-05-06 12.63 2.21 10.89 8.68
2015-05-07 11.58 2.31 11.13 8.83
2015-05-08 11.40 2.32 11.29 8.97
2015-05-09 13.69 2.32 11.44 9.12
2015-05-10 13.74 2.28 11.54 9.27
2015-05-11 15.65 2.30 11.71 9.41
2015-05-12 18.06 2.38 11.94 9.56
2015-05-13 20.80 2.52 12.22 9.71
2015-05-14 16.71 2.49 12.34 9.85
2015-05-15 6.33 2.10 12.10 10.00
2015-05-16 11.62 1.96 12.11 10.15
2015-05-17 13.72 1.93 12.22 10.29
2015-05-18 15.00 2.01 12.45 10.44
2015-05-19 11.52 2.01 12.60 10.59
2015-05-20 7.75 1.78 12.52 10.73
2015-05-21 7.05 1.47 12.35 10.88
2015-05-22 9.76 1.21 12.24 11.03
2015-05-23 11.33 1.03 12.20 11.17
2015-05-24 13.40 0.90 12.22 11.32
2015-05-25 13.49 0.79 12.26 11.47
2015-05-26 11.14 0.61 12.22 11.61
2015-05-27 11.09 0.42 12.18 11.76
2015-05-28 13.01 0.49 12.40 11.91
2015-05-29 15.60 0.62 12.68 12.05
2015-05-30 15.40 0.66 12.86 12.20
2015-05-31 15.92 0.85 13.05 12.20
2015-06-01 16.33 0.88 13.19 12.32
2015-06-02 18.42 0.95 13.38 12.43
2015-06-03 19.57 0.98 13.53 12.55
2015-06-04 20.86 1.09 13.75 12.67
2015-06-05 21.86 1.28 14.06 12.78
2015-06-06 21.58 1.49 14.39 12.90
2015-06-07 19.92 1.66 14.68 13.02
2015-06-08 18.34 1.70 14.83 13.13
2015-06-09 13.84 1.59 14.84 13.25
2015-06-10 15.54 1.47 14.83 13.37
2015-06-11 19.31 1.39 14.87 13.48
2015-06-12 18.80 1.21 14.81 13.60
2015-06-13 18.62 1.15 14.87 13.72
2015-06-14 16.35 1.37 15.20 13.83
2015-06-15 15.47 1.38 15.33 13.95
2015-06-16 15.51 1.33 15.39 14.07
2015-06-17 15.76 1.23 15.42 14.18
2015-06-18 15.43 1.25 15.55 14.30
2015-06-19 15.80 1.40 15.82 14.42
2015-06-20 13.35 1.49 16.03 14.53
2015-06-21 14.47 1.53 16.18 14.65
2015-06-22 17.36 1.62 16.39 14.77
2015-06-23 13.86 1.52 16.40 14.88
2015-06-24 14.41 1.43 16.43 15.00
2015-06-25 16.78 1.50 16.62 15.12
2015-06-26 18.73 1.64 16.87 15.23
2015-06-27 19.13 1.73 17.08 15.35
2015-06-28 19.75 1.75 17.22 15.47
2015-06-29 20.43 1.80 17.38 15.58
2015-06-30 22.42 1.90 17.60 15.70
2015-07-01 23.78 2.07 17.85 15.78
2015-07-02 25.97 2.24 18.10 15.86
2015-07-03 25.80 2.37 18.31 15.94
2015-07-04 25.91 2.46 18.48 16.02
2015-07-05 26.45 2.53 18.63 16.10
2015-07-06 25.50 2.58 18.76 16.18
2015-07-07 26.58 2.72 18.98 16.26
2015-07-08 20.10 2.70 19.04 16.34
2015-07-09 17.63 2.75 19.17 16.42
2015-07-10 19.06 2.78 19.28 16.50
2015-07-11 22.41 2.81 19.39 16.58
2015-07-12 21.41 2.81 19.47 16.66
2015-07-13 21.28 2.82 19.56 16.74
2015-07-14 21.68 2.92 19.74 16.82
2015-07-15 22.84 3.09 19.99 16.90
2015-07-16 24.46 3.30 20.28 16.98
2015-07-17 25.14 3.54 20.60 17.06
2015-07-18 22.17 3.68 20.82 17.14
2015-07-19 23.72 3.87 21.09 17.22
2015-07-20 23.64 4.13 21.43 17.30
2015-07-21 25.04 4.40 21.78 17.38
2015-07-22 23.85 4.54 22.00 17.46
2015-07-23 21.03 4.70 22.24 17.54
2015-07-24 22.13 4.87 22.49 17.62
2015-07-25 17.50 4.82 22.52 17.70
2015-07-26 14.20 4.59 22.37 17.78
2015-07-27 17.81 4.46 22.32 17.86
2015-07-28 17.87 4.32 22.26 17.94
2015-07-29 15.17 4.06 22.08 18.02
2015-07-30 14.96 3.74 21.84 18.10
2015-07-31 16.23 3.48 21.58 18.10
2015-08-01 15.17 3.15 21.22 18.07
2015-08-02 17.32 2.89 20.94 18.05
2015-08-03 21.26 2.77 20.79 18.02
2015-08-04 19.67 2.57 20.56 17.99
2015-08-05 21.75 2.47 20.44 17.97
2015-08-06 24.46 2.42 20.36 17.94
2015-08-07 25.74 2.64 20.55 17.91
2015-08-08 22.90 2.84 20.73 17.89
2015-08-09 18.19 2.84 20.70 17.86
2015-08-10 19.28 2.76 20.60 17.83
2015-08-11 21.19 2.78 20.59 17.81
2015-08-12 22.96 2.86 20.64 17.78
2015-08-13 20.91 2.87 20.62 17.75
2015-08-14 16.47 2.68 20.41 17.73
2015-08-15 14.91 2.39 20.09 17.70
2015-08-16 14.64 2.06 19.74 17.67
2015-08-17 15.54 1.87 19.52 17.65
2015-08-18 15.36 1.62 19.24 17.62
2015-08-19 14.48 1.34 18.93 17.59
2015-08-20 15.75 1.06 18.62 17.57
2015-08-21 17.28 0.86 18.40 17.54
2015-08-22 17.72 0.78 18.29 17.51
2015-08-23 16.06 0.60 18.09 17.49
2015-08-24 14.55 0.53 17.99 17.46
2015-08-25 14.55 0.57 18.01 17.43
2015-08-26 16.41 0.55 17.96 17.41
2015-08-27 20.93 0.68 18.06 17.38
2015-08-28 21.94 0.93 18.29 17.35
2015-08-29 21.57 1.18 18.51 17.33
2015-08-30 22.71 1.42 18.72 17.30
2015-08-31 22.52 1.67 18.97 17.30
2015-09-01 18.09 1.82 18.99 17.17
2015-09-02 15.69 1.77 18.81 17.04
2015-09-03 14.58 1.73 18.64 16.91
2015-09-04 14.02 1.60 18.38 16.78
2015-09-05 12.05 1.32 17.97 16.65
2015-09-06 11.20 0.96 17.48 16.52
2015-09-07 11.52 0.71 17.10 16.39
2015-09-08 12.62 0.66 16.92 16.26
2015-09-09 13.71 0.60 16.73 16.13
2015-09-10 12.82 0.45 16.45 16.00
2015-09-11 13.83 0.28 16.15 15.87
2015-09-12 15.99 0.24 15.98 15.74
2015-09-13 15.86 0.35 15.96 15.61
2015-09-14 13.36 0.43 15.91 15.48
2015-09-15 13.00 0.51 15.86 15.35
2015-09-16 16.30 0.66 15.88 15.22
2015-09-17 12.84 0.71 15.80 15.09
2015-09-18 11.39 0.74 15.70 14.96
2015-09-19 10.63 0.69 15.52 14.83
2015-09-20 11.77 0.64 15.34 14.70
2015-09-21 10.73 0.54 15.11 14.57
2015-09-22 11.84 0.53 14.97 14.44
2015-09-23 8.53 0.46 14.77 14.31
2015-09-24 10.27 0.44 14.62 14.18
2015-09-25 11.37 0.41 14.46 14.05
2015-09-26 10.72 0.20 14.12 13.92
2015-09-27 10.81 -0.05 13.74 13.79
2015-09-28 9.44 -0.32 13.34 13.66
2015-09-29 8.81 -0.65 12.88 13.53
2015-09-30 7.93 -1.01 12.39 13.40
2015-10-01 8.51 -1.19 12.07 13.26
2015-10-02 9.81 -1.24 11.88 13.12
2015-10-03 11.73 -1.20 11.78 12.98
2015-10-04 10.74 -1.17 11.67 12.84
2015-10-05 12.86 -1.00 11.70 12.70
2015-10-06 13.23 -0.80 11.76 12.56
2015-10-07 11.20 -0.67 11.75 12.42
2015-10-08 9.32 -0.64 11.64 12.28
2015-10-09 10.60 -0.60 11.54 12.14
2015-10-10 8.58 -0.60 11.40 12.00
2015-10-11 9.85 -0.59 11.27 11.86
2015-10-12 10.01 -0.65 11.07 11.72
2015-10-13 8.47 -0.76 10.82 11.58
2015-10-14 4.43 -0.92 10.52 11.44
2015-10-15 3.64 -1.09 10.21 11.30
2015-10-16 4.12 -1.35 9.81 11.16
2015-10-17 4.84 -1.48 9.54 11.02
2015-10-18 7.19 -1.48 9.40 10.88
2015-10-19 6.28 -1.49 9.25 10.74
2015-10-20 4.66 -1.58 9.02 10.60
2015-10-21 5.50 -1.62 8.84 10.46
2015-10-22 6.05 -1.67 8.65 10.32
2015-10-23 7.99 -1.55 8.63 10.18
2015-10-24 10.30 -1.41 8.63 10.04
2015-10-25 11.11 -1.28 8.62 9.90
2015-10-26 7.83 -1.23 8.53 9.76
2015-10-27 8.70 -1.16 8.46 9.62
2015-10-28 9.06 -1.04 8.44 9.48
2015-10-29 8.68 -0.90 8.44 9.34
2015-10-30 7.73 -0.77 8.43 9.20
2015-10-31 6.77 -0.82 8.38 9.20
2015-11-01 7.06 -0.73 8.28 9.01
2015-11-02 5.17 -0.76 8.07 8.83
2015-11-03 4.98 -0.77 7.87 8.64
2015-11-04 8.08 -0.74 7.71 8.45
2015-11-05 7.66 -0.74 7.53 8.27
2015-11-06 9.77 -0.60 7.48 8.08
2015-11-07 9.82 -0.40 7.50 7.89
2015-11-08 10.00 -0.23 7.48 7.71
2015-11-09 11.86 0.07 7.59 7.52
2015-11-10 8.86 0.22 7.55 7.33
2015-11-11 6.41 0.29 7.43 7.15
2015-11-12 5.08 0.36 7.32 6.96
2015-11-13 7.43 0.65 7.42 6.77
2015-11-14 8.02 0.98 7.57 6.59
2015-11-15 9.60 1.35 7.75 6.40
2015-11-16 8.23 1.65 7.86 6.21
2015-11-17 10.28 1.94 7.97 6.03
2015-11-18 10.93 2.28 8.12 5.84
2015-11-19 10.46 2.66 8.31 5.65
2015-11-20 10.09 3.00 8.47 5.47
2015-11-21 2.18 3.06 8.34 5.28
2015-11-22 -0.60 2.96 8.05 5.09
2015-11-23 -1.40 2.75 7.66 4.91
2015-11-24 -2.05 2.50 7.22 4.72
2015-11-25 0.77 2.45 6.99 4.53
2015-11-26 1.11 2.39 6.73 4.35
2015-11-27 0.37 2.29 6.45 4.16
2015-11-28 0.37 2.19 6.17 3.97
2015-11-29 2.00 2.19 5.98 3.79
2015-11-30 6.23 2.36 5.96 3.60
2015-12-01 5.26 2.39 5.90 3.51
2015-12-02 1.30 2.36 5.77 3.41
2015-12-03 -0.24 2.28 5.60 3.32
2015-12-04 3.65 2.22 5.45 3.23
2015-12-05 3.00 2.16 5.29 3.13
2015-12-06 4.91 2.09 5.13 3.04
2015-12-07 4.06 1.99 4.94 2.95
2015-12-08 3.73 1.88 4.73 2.85
2015-12-09 4.75 1.73 4.49 2.76
2015-12-10 0.90 1.56 4.23 2.67
2015-12-11 2.68 1.53 4.10 2.57
2015-12-12 0.73 1.48 3.96 2.48
2015-12-13 -0.15 1.32 3.71 2.39
2015-12-14 -0.50 1.13 3.42 2.29
2015-12-15 1.54 0.95 3.15 2.20
2015-12-16 6.27 0.98 3.09 2.11
2015-12-17 3.57 0.85 2.86 2.01
2015-12-18 5.81 0.77 2.69 1.92
2015-12-19 4.25 0.66 2.49 1.83
2015-12-20 5.96 0.62 2.35 1.73
2015-12-21 7.55 0.89 2.53 1.64
2015-12-22 6.08 1.20 2.75 1.55
2015-12-23 6.95 1.57 3.03 1.45
2015-12-24 5.69 1.93 3.29 1.36
2015-12-25 4.56 2.15 3.41 1.27
2015-12-26 2.81 2.30 3.47 1.17
2015-12-27 1.72 2.43 3.51 1.08
2015-12-28 -0.17 2.51 3.50 0.99
2015-12-29 2.50 2.62 3.51 0.89
2015-12-30 2.56 2.59 3.39 0.80
2015-12-31 4.62 2.57 3.37 0.80
2016-01-01 3.66 2.69 3.45 0.76
2016-01-02 3.51 2.86 3.57 0.71
2016-01-03 2.80 2.87 3.54 0.67
2016-01-04 3.43 2.93 3.56 0.63
2016-01-05 3.75 2.94 3.52 0.58
2016-01-06 2.86 2.94 3.48 0.54
2016-01-07 2.98 2.96 3.46 0.50
2016-01-08 4.25 2.99 3.44 0.45
2016-01-09 5.62 3.19 3.60 0.41
2016-01-10 4.65 3.30 3.66 0.37
2016-01-11 5.22 3.49 3.81 0.32
2016-01-12 2.57 3.62 3.90 0.28
2016-01-13 0.70 3.71 3.94 0.24
2016-01-14 -1.40 3.65 3.84 0.19
2016-01-15 -1.01 3.45 3.60 0.15
2016-01-16 -1.99 3.31 3.42 0.11
2016-01-17 -4.60 3.01 3.07 0.06
2016-01-18 -7.41 2.66 2.68 0.02
2016-01-19 -1.42 2.46 2.43 -0.02
2016-01-20 0.66 2.27 2.21 -0.07
2016-01-21 -0.78 2.09 1.98 -0.11
2016-01-22 0.24 1.91 1.75 -0.15
2016-01-23 3.22 1.87 1.67 -0.20
2016-01-24 1.33 1.80 1.56 -0.24
2016-01-25 2.15 1.82 1.54 -0.28
2016-01-26 3.50 1.93 1.60 -0.33
2016-01-27 6.69 2.20 1.83 -0.37
2016-01-28 6.99 2.39 1.98 -0.41
2016-01-29 7.06 2.59 2.13 -0.46
2016-01-30 5.78 2.67 2.17 -0.50
2016-01-31 6.59 2.76 2.26 -0.50
2016-02-01 8.45 2.89 2.43 -0.46
2016-02-02 6.62 2.98 2.56 -0.43
2016-02-03 3.44 2.95 2.56 -0.39
2016-02-04 0.93 2.82 2.46 -0.35
2016-02-05 2.83 2.78 2.46 -0.32
2016-02-06 4.03 2.78 2.50 -0.28
2016-02-07 4.28 2.74 2.50 -0.24
2016-02-08 4.46 2.67 2.46 -0.21
2016-02-09 5.17 2.65 2.48 -0.17
2016-02-10 0.39 2.45 2.32 -0.13
2016-02-11 0.25 2.34 2.24 -0.10
2016-02-12 0.56 2.29 2.23 -0.06
2016-02-13 3.12 2.41 2.38 -0.02
2016-02-14 3.77 2.53 2.54 0.01
2016-02-15 0.67 2.58 2.63 0.05
2016-02-16 0.04 2.70 2.79 0.09
2016-02-17 1.15 2.95 3.07 0.12
2016-02-18 2.66 3.05 3.21 0.16
2016-02-19 1.54 3.04 3.24 0.20
2016-02-20 1.38 3.08 3.31 0.23
2016-02-21 9.12 3.34 3.61 0.27
2016-02-22 8.85 3.49 3.79 0.31
2016-02-23 4.60 3.56 3.90 0.34
2016-02-24 -0.39 3.44 3.82 0.38
2016-02-25 2.72 3.38 3.79 0.42
2016-02-26 0.22 3.12 3.58 0.45
2016-02-27 1.09 2.89 3.38 0.49
2016-02-28 1.70 2.67 3.20 0.53
2016-02-29 1.19 2.48 3.05 0.56
2016-03-01 3.17 2.21 2.93 0.72
2016-03-02 2.34 1.88 2.73 0.85
2016-03-03 -0.10 1.54 2.51 0.97
2016-03-04 0.79 1.32 2.42 1.09
2016-03-05 1.34 1.22 2.43 1.22
2016-03-06 0.02 1.00 2.34 1.34
2016-03-07 -0.13 0.74 2.20 1.46
2016-03-08 -0.83 0.44 2.03 1.59
2016-03-09 -1.02 0.14 1.85 1.71
2016-03-10 1.64 -0.10 1.73 1.83
2016-03-11 3.18 -0.14 1.82 1.96
2016-03-12 2.95 -0.17 1.91 2.08
2016-03-13 3.21 -0.20 2.00 2.20
2016-03-14 2.43 -0.35 1.98 2.33
2016-03-15 2.43 -0.52 1.93 2.45
2016-03-16 0.87 -0.63 1.94 2.57
2016-03-17 4.54 -0.61 2.09 2.70
2016-03-18 4.85 -0.61 2.21 2.82
2016-03-19 5.56 -0.63 2.31 2.94
2016-03-20 5.51 -0.63 2.44 3.07
2016-03-21 4.49 -0.65 2.54 3.19
2016-03-22 4.53 -0.92 2.39 3.31
2016-03-23 4.31 -1.20 2.24 3.44
2016-03-24 4.98 -1.31 2.25 3.56
2016-03-25 4.38 -1.27 2.41 3.68
2016-03-26 7.71 -1.23 2.58 3.81
2016-03-27 5.85 -1.16 2.77 3.93
2016-03-28 5.18 -1.19 2.74 3.93
2016-03-29 8.97 -1.05 3.01 4.05
2016-03-30 11.26 -0.85 3.32 4.18
2016-03-31 11.90 -0.62 3.68 4.30
2016-04-01 9.72 -0.52 3.90 4.42
2016-04-02 8.53 -0.43 4.11 4.53
2016-04-03 11.43 -0.16 4.49 4.65
2016-04-04 12.17 0.10 4.87 4.77
2016-04-05 10.09 0.28 5.16 4.88
2016-04-06 10.18 0.50 5.50 5.00
2016-04-07 6.38 0.60 5.72 5.12
2016-04-08 4.43 0.66 5.89 5.23
2016-04-09 4.56 0.73 6.08 5.35
2016-04-10 7.08 0.79 6.26 5.47
2016-04-11 8.99 0.87 6.45 5.58
2016-04-12 11.44 1.04 6.74 5.70
2016-04-13 8.66 1.10 6.92 5.82
2016-04-14 9.29 1.21 7.15 5.93
2016-04-15 10.06 1.35 7.40 6.05
2016-04-16 11.39 1.59 7.75 6.17
2016-04-17 8.04 1.59 7.87 6.28
2016-04-18 3.89 1.44 7.84 6.40
2016-04-19 6.86 1.36 7.88 6.52
2016-04-20 9.62 1.38 8.02 6.63
2016-04-21 11.90 1.51 8.26 6.75
2016-04-22 12.73 1.67 8.54 6.87
2016-04-23 8.26 1.69 8.67 6.98
2016-04-24 3.63 1.52 8.62 7.10
2016-04-25 3.41 1.38 8.59 7.22
2016-04-26 5.14 1.17 8.51 7.33
2016-04-27 2.93 0.98 8.43 7.45
2016-04-28 4.30 0.71 8.28 7.57
2016-04-29 6.72 0.44 8.12 7.68
2016-04-30 6.16 0.13 7.93 7.80
2016-05-01 4.24 -0.20 7.75 7.95
2016-05-02 8.71 -0.34 7.76 8.09
2016-05-03 8.17 -0.59 7.65 8.24
2016-05-04 8.57 -0.86 7.53 8.39
2016-05-05 10.09 -1.01 7.53 8.53
2016-05-06 13.07 -1.06 7.62 8.68
2016-05-07 14.15 -0.94 7.88 8.83
2016-05-08 15.68 -0.72 8.26 8.97
2016-05-09 15.66 -0.49 8.63 9.12
2016-05-10 15.93 -0.34 8.92 9.27
2016-05-11 13.98 -0.32 9.09 9.41
2016-05-12 10.28 -0.51 9.05 9.56
2016-05-13 9.67 -0.62 9.08 9.71
2016-05-14 11.23 -0.70 9.15 9.85
2016-05-15 7.80 -0.93 9.07 10.00
2016-05-16 7.37 -1.21 8.94 10.15
2016-05-17 10.63 -1.27 9.03 10.29
2016-05-18 11.55 -1.16 9.28 10.44
2016-05-19 8.12 -1.26 9.32 10.59
2016-05-20 10.46 -1.38 9.35 10.73
2016-05-21 14.46 -1.44 9.44 10.88
2016-05-22 14.76 -1.52 9.50 11.03
2016-05-23 6.85 -1.72 9.46 11.17
2016-05-24 9.28 -1.67 9.65 11.32
2016-05-25 10.74 -1.58 9.89 11.47
2016-05-26 14.57 -1.41 10.20 11.61
2016-05-27 18.58 -1.03 10.73 11.76
2016-05-28 16.66 -0.77 11.14 11.91
2016-05-29 13.37 -0.69 11.36 12.05
2016-05-30 11.41 -0.67 11.53 12.20
2016-05-31 11.19 -0.43 11.77 12.20
2016-06-01 13.52 -0.39 11.93 12.32
2016-06-02 11.87 -0.38 12.05 12.43
2016-06-03 12.74 -0.36 12.19 12.55
2016-06-04 14.64 -0.33 12.34 12.67
2016-06-05 15.10 -0.37 12.41 12.78
2016-06-06 16.10 -0.43 12.47 12.90
2016-06-07 18.39 -0.45 12.56 13.02
2016-06-08 15.42 -0.58 12.56 13.13
2016-06-09 15.25 -0.72 12.53 13.25
2016-06-10 15.96 -0.77 12.60 13.37
2016-06-11 14.04 -0.76 12.72 13.48
2016-06-12 13.64 -0.74 12.86 13.60
2016-06-13 12.88 -0.81 12.91 13.72
2016-06-14 12.85 -0.75 13.08 13.83
2016-06-15 14.22 -0.64 13.31 13.95
2016-06-16 12.43 -0.70 13.37 14.07
2016-06-17 12.22 -0.79 13.39 14.18
2016-06-18 12.72 -0.76 13.54 14.30
2016-06-19 13.04 -0.79 13.63 14.42
2016-06-20 15.25 -0.88 13.66 14.53
2016-06-21 14.64 -1.00 13.65 14.65
2016-06-22 19.91 -0.68 14.09 14.77
2016-06-23 24.26 -0.30 14.59 14.88
2016-06-24 24.75 0.05 15.05 15.00
2016-06-25 17.82 0.05 15.16 15.12
2016-06-26 16.26 -0.15 15.08 15.23
2016-06-27 16.97 -0.26 15.09 15.35
2016-06-28 18.10 -0.21 15.25 15.47
2016-06-29 20.40 -0.03 15.55 15.58
2016-06-30 19.87 0.14 15.84 15.70
2016-07-01 20.38 0.29 16.07 15.78
2016-07-02 16.20 0.35 16.21 15.86
2016-07-03 16.28 0.39 16.33 15.94
2016-07-04 18.52 0.44 16.46 16.02
2016-07-05 20.13 0.53 16.63 16.10
2016-07-06 19.48 0.56 16.74 16.18
