| Mois |
cm |
cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | max/jour | min/jour | moy./jour | max | min | index de neige | premier jour | dernier jour | |
| Novembre 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 1 |
| Décembre 2017 | 46 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.52 | 6 | 0 |
| Janvier 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| Février 2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| Mars 2018 | 20 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2.03 | 8 | 0 |
| Avril 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Novembre 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Décembre 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Janvier 2019 | 44 | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2.13 | 0 | 14 |
| Février 2019 | 27 | 12 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3.32 | 9 | 0 |
| Mars 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avril 2019 | 19 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Décembre 2019 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| Janvier 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Février 2020 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| Mars 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avril 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Novembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Décembre 2020 | 23 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1.94 | 2 | 0 |
| Janvier 2021 | 54 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6.65 | 14 | 0 |
| Février 2021 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| Mars 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Avril 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| Novembre 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 1 |
| Décembre 2021 | 37 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5.65 | 0 | 0 |
| Janvier 2022 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |
| Février 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mars 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avril 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Décembre 2022 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.06 | 0 | 0 |
| Janvier 2023 | 36 | 22 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5.71 | 0 | 4 |
| Février 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.21 | 4 | 0 |
| Mars 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avril 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Novembre 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 2 |
| Décembre 2023 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| Janvier 2024 | 22 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.03 | 0 | 0 |
| Février 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mars 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avril 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Novembre 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| Décembre 2024 | 16 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |
| Novembre 2025 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.48 | 0 | 3 |
| Décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Janvier 2026 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.18 | 0 | 8 |
| Moy. / mois | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.89 | ||
| Total | 447 | 22 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Mois |
Jours de chutes de neige |
Jours avec de la neige sur le sol |
Jours avec pas de neige sur le sol |
°C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moy. |
Max |
Min |
||||
| Novembre 2017 | 1 | 1 | 29 | 3.7 | 14.4 | -3.1 |
| Décembre 2017 | 10 | 18 | 13 | 0.3 | 9.7 | -5.1 |
| Janvier 2018 | 3 | 3 | 28 | 3.5 | 10.4 | -3.0 |
| Février 2018 | 5 | 6 | 22 | -1.5 | 7.8 | -12.9 |
| Mars 2018 | 4 | 7 | 24 | 3.0 | 11.7 | -7.4 |
| Avril 2018 | 30 | 11.7 | 25.3 | -1.3 | ||
| Novembre 2018 | 1 | 1 | 29 | 5.0 | 16.7 | -2.2 |
| Décembre 2018 | 1 | 1 | 30 | 2.7 | 9.9 | -5.2 |
| Janvier 2019 | 9 | 12 | 19 | -0.5 | 5.1 | -10.1 |
| Février 2019 | 4 | 10 | 18 | 2.6 | 16.1 | -9.0 |
| Mars 2019 | 31 | 5.8 | 17.7 | -2.9 | ||
| Avril 2019 | 2 | 2 | 27 | 8.2 | 21.8 | -2.3 |
| Novembre 2019 | 1 | 1 | 29 | 4.3 | 13.0 | -1.6 |
| Décembre 2019 | 2 | 3 | 28 | 3.1 | 13.7 | -3.6 |
| Janvier 2020 | 31 | 1.9 | 10.7 | -5.0 | ||
| Février 2020 | 2 | 2 | 27 | 5.0 | 15.8 | -4.1 |
| Mars 2020 | 31 | 4.9 | 17.2 | -4.2 | ||
| Avril 2020 | 30 | 11.0 | 21.8 | -3.6 | ||
| Novembre 2020 | 30 | 5.3 | 18.8 | -3.0 | ||
| Décembre 2020 | 7 | 12 | 19 | 1.9 | 10.7 | -5.7 |
| Janvier 2021 | 9 | 27 | 4 | -0.2 | 8.6 | -9.8 |
| Février 2021 | 2 | 3 | 25 | 3.7 | 16.3 | -8.7 |
| Mars 2021 | 1 | 1 | 30 | 4.7 | 21.7 | -3.0 |
| Avril 2021 | 1 | 1 | 29 | 7.2 | 21.7 | -5.4 |
| Novembre 2021 | 1 | 2 | 28 | 3.2 | 12.7 | -5.4 |
| Décembre 2021 | 7 | 20 | 11 | 0.9 | 13.0 | -8.0 |
| Janvier 2022 | 2 | 13 | 18 | 0.3 | 12.5 | -7.9 |
| Février 2022 | 28 | 3.2 | 13.8 | -4.9 | ||
| Mars 2022 | 31 | 6.0 | 17.8 | -5.8 | ||
| Avril 2022 | 1 | 1 | 29 | 8.4 | 21.3 | -3.6 |
| Novembre 2022 | 30 | 6.5 | 15.2 | -1.3 | ||
| Décembre 2022 | 3 | 6 | 25 | 2.8 | 12.8 | -7.6 |
| Janvier 2023 | 3 | 15 | 16 | 1.4 | 13.2 | -10.5 |
| Février 2023 | 2 | 26 | 2.4 | 13.6 | -6.9 | |
| Mars 2023 | 31 | 6.0 | 17.4 | -3.9 | ||
| Avril 2023 | 30 | 7.5 | 20.4 | -3.1 | ||
| Novembre 2023 | 1 | 1 | 29 | 5.1 | 12.8 | -4.5 |
| Décembre 2023 | 2 | 3 | 28 | 3.3 | 10.9 | -6.2 |
| Janvier 2024 | 3 | 11 | 20 | 1.8 | 12.7 | -9.2 |
| Février 2024 | 29 | 5.7 | 13.8 | -0.9 | ||
| Mars 2024 | 31 | 7.4 | 18.2 | -1.9 | ||
| Avril 2024 | 30 | 8.8 | 25.4 | -1.7 | ||
| Novembre 2024 | 2 | 2 | 28 | 5.4 | 15.1 | -4.5 |
| Décembre 2024 | 3 | 7 | 22 | 1.0 | 9.4 | -6.2 |
| Janvier 2025 | 2.0 | 14.4 | -7.0 | |||
| Février 2025 | 2.3 | 11.9 | -4.9 | |||
| Mars 2025 | 6.3 | 18.0 | -3.7 | |||
| Avril 2025 | 10.2 | 22.8 | -0.6 | |||
| Novembre 2025 | 2 | 3 | 20 | 4.4 | 18.2 | -8.1 |
| Décembre 2025 | 31 | 2.0 | 12.6 | -7.3 | ||
| Janvier 2026 | 2 | 2 | 9 | 0.3 | 10.1 | -11.4 |
| Février 2026 | 4.5 | 15.8 | -12.5 | |||
| Mars 2026 | 6.2 | 16.0 | -2.3 | |||
| Avril 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Moy. / mois | 2 | 4 | 25 | 3 | 12 | -7 |
| Total | 97 | 199 | 1193 | |||





























