• Weather34 Aurora

Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 663.74 W/m2
Minima 266.00 W/m2
21 Décembre
Maxima 973.98 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 12:43 311.122
15 Février 12:49 476.528
15 Mars 12:43 671.473
15 Avril 13:34 843.911
15 Mai 13:31 940.369
15 Juin 13:35 973.721
15 Juillet 13:40 955.017
15 Août 13:38 879.476
15 Septembre 13:29 735.745
15 Octobre 13:20 547.383
15 Novembre 12:19 360.864
15 Décembre 12:29 268.818

Jours


1 Janvier 12:37 274.192
2 Janvier 12:38 275.866
3 Janvier 12:38 277.689
4 Janvier 12:39 279.667
5 Janvier 12:39 281.794
6 Janvier 12:40 284.072
7 Janvier 12:40 286.499
8 Janvier 12:41 289.073
9 Janvier 12:41 291.796
10 Janvier 12:41 294.661
11 Janvier 12:42 297.674
12 Janvier 12:42 300.826
13 Janvier 12:43 304.12
14 Janvier 12:43 307.554
15 Janvier 12:43 311.122
16 Janvier 12:44 314.829
17 Janvier 12:44 318.668
18 Janvier 12:45 322.637
19 Janvier 12:45 326.738
20 Janvier 12:45 330.964
21 Janvier 12:45 335.314
22 Janvier 12:46 339.788
23 Janvier 12:46 344.381
24 Janvier 12:46 349.09
25 Janvier 12:47 353.913
26 Janvier 12:47 358.851
27 Janvier 12:47 363.982
28 Janvier 12:47 369.138
29 Janvier 12:47 374.396
30 Janvier 12:48 379.755
31 Janvier 12:48 385.212
1 Février 12:48 390.764
2 Février 12:48 396.406
3 Février 12:48 402.135
4 Février 12:48 407.949
5 Février 12:48 413.844
6 Février 12:48 419.816
7 Février 12:48 425.864
8 Février 12:49 431.984
9 Février 12:49 438.171
10 Février 12:49 444.423
11 Février 12:49 450.736
12 Février 12:49 457.106
13 Février 12:49 463.53
14 Février 12:49 470.006
15 Février 12:49 476.528
16 Février 12:49 483.094
17 Février 12:48 489.7
18 Février 12:48 496.345
19 Février 12:48 503.023
20 Février 12:48 509.73
21 Février 12:48 516.465
22 Février 12:48 523.223
23 Février 12:48 530
24 Février 12:48 536.795
25 Février 12:48 543.602
26 Février 12:47 550.42
27 Février 12:47 557.246
28 Février 12:47 564.076
29 Février 12:47 570.907
1 Mars 12:47 577.734
2 Mars 12:47 584.555
3 Mars 12:46 591.37
4 Mars 12:46 598.174
5 Mars 12:46 604.963
6 Mars 12:46 611.734
7 Mars 12:45 618.485
8 Mars 12:45 625.216
9 Mars 12:45 631.92
10 Mars 12:45 638.596
11 Mars 12:44 645.242
12 Mars 12:44 651.856
13 Mars 12:44 658.434
14 Mars 12:44 664.972
15 Mars 12:43 671.473
16 Mars 12:43 677.932
17 Mars 12:43 684.344
18 Mars 12:42 690.71
19 Mars 12:42 697.029
20 Mars 12:42 703.296
21 Mars 12:42 709.509
22 Mars 12:41 715.671
23 Mars 12:41 721.775
24 Mars 12:41 727.819
25 Mars 12:40 733.806
26 Mars 12:40 739.731
27 Mars 13:40 745.592
28 Mars 13:39 751.388
29 Mars 13:39 757.121
30 Mars 13:39 762.785
31 Mars 13:38 768.379
1 Avril 13:38 773.907
2 Avril 13:38 779.363
3 Avril 13:38 784.745
4 Avril 13:37 790.057
5 Avril 13:37 795.76
6 Avril 13:37 800.924
7 Avril 13:36 806.012
8 Avril 13:36 811.025
9 Avril 13:36 815.96
10 Avril 13:36 820.815
11 Avril 13:35 825.594
12 Avril 13:35 830.294
13 Avril 13:35 834.913
14 Avril 13:35 839.451
15 Avril 13:34 843.911
16 Avril 13:34 848.29
17 Avril 13:34 852.587
18 Avril 13:34 856.802
19 Avril 13:33 860.936
20 Avril 13:33 864.99
21 Avril 13:33 868.962
22 Avril 13:33 872.852
23 Avril 13:33 876.659
24 Avril 13:32 880.386
25 Avril 13:32 884.033
26 Avril 13:32 887.597
27 Avril 13:32 891.08
28 Avril 13:32 894.483
29 Avril 13:32 897.804
30 Avril 13:31 901.045
1 Mai 13:31 904.208
2 Mai 13:31 907.292
3 Mai 13:31 910.296
4 Mai 13:31 913.221
5 Mai 13:31 916.068
6 Mai 13:31 918.837
7 Mai 13:31 921.53
8 Mai 13:31 924.146
9 Mai 13:31 926.686
10 Mai 13:31 929.151
11 Mai 13:31 931.541
12 Mai 13:31 933.857
13 Mai 13:31 936.1
14 Mai 13:31 938.271
15 Mai 13:31 940.369
16 Mai 13:31 942.396
17 Mai 13:31 944.353
18 Mai 13:31 946.24
19 Mai 13:31 948.058
20 Mai 13:31 949.808
21 Mai 13:31 951.49
22 Mai 13:31 953.105
23 Mai 13:31 954.654
24 Mai 13:31 956.137
25 Mai 13:31 957.555
26 Mai 13:31 958.909
27 Mai 13:31 960.2
28 Mai 13:31 961.428
29 Mai 13:32 962.594
30 Mai 13:32 963.7
31 Mai 13:32 964.746
1 Juin 13:32 965.731
2 Juin 13:32 966.656
3 Juin 13:32 967.522
4 Juin 13:32 968.33
5 Juin 13:33 969.082
6 Juin 13:33 969.777
7 Juin 13:33 970.415
8 Juin 13:33 970.996
9 Juin 13:33 971.522
10 Juin 13:34 971.993
11 Juin 13:34 972.411
12 Juin 13:34 972.774
13 Juin 13:34 973.282
14 Juin 13:34 973.527
15 Juin 13:35 973.721
16 Juin 13:35 973.862
17 Juin 13:35 973.949
18 Juin 13:35 973.984
19 Juin 13:35 973.966
20 Juin 13:36 973.897
21 Juin 13:36 973.776
22 Juin 13:36 973.603
23 Juin 13:36 973.377
24 Juin 13:37 973.099
25 Juin 13:37 972.771
26 Juin 13:37 972.391
27 Juin 13:37 971.957
28 Juin 13:37 971.472
29 Juin 13:38 970.934
30 Juin 13:38 970.345
1 Juillet 13:38 969.703
2 Juillet 13:38 969.008
3 Juillet 13:38 968.259
4 Juillet 13:38 967.457
5 Juillet 13:39 966.603
6 Juillet 13:39 965.694
7 Juillet 13:39 964.731
8 Juillet 13:39 963.713
9 Juillet 13:39 962.639
10 Juillet 13:39 961.509
11 Juillet 13:40 960.324
12 Juillet 13:40 959.083
13 Juillet 13:40 957.786
14 Juillet 13:40 956.43
15 Juillet 13:40 955.017
16 Juillet 13:40 953.544
17 Juillet 13:40 952.013
18 Juillet 13:40 950.422
19 Juillet 13:40 948.771
20 Juillet 13:40 947.059
21 Juillet 13:40 945.287
22 Juillet 13:40 943.452
23 Juillet 13:40 941.555
24 Juillet 13:41 939.595
25 Juillet 13:41 937.572
26 Juillet 13:41 935.485
27 Juillet 13:41 933.332
28 Juillet 13:40 931.115
29 Juillet 13:40 928.832
30 Juillet 13:40 926.483
31 Juillet 13:40 924.067
1 Août 13:40 921.584
2 Août 13:40 919.033
3 Août 13:40 916.413
4 Août 13:40 913.724
5 Août 13:40 910.966
6 Août 13:40 908.137
7 Août 13:40 905.238
8 Août 13:40 902.269
9 Août 13:39 899.228
10 Août 13:39 896.117
11 Août 13:39 892.934
12 Août 13:39 889.679
13 Août 13:39 886.351
14 Août 13:39 882.949
15 Août 13:38 879.476
16 Août 13:38 875.93
17 Août 13:38 872.31
18 Août 13:38 868.616
19 Août 13:37 864.848
20 Août 13:37 861.009
21 Août 13:37 857.096
22 Août 13:37 852.752
23 Août 13:36 848.686
24 Août 13:36 844.549
25 Août 13:36 840.338
26 Août 13:36 836.053
27 Août 13:35 831.696
28 Août 13:35 827.268
29 Août 13:35 822.766
30 Août 13:34 818.191
31 Août 13:34 813.549
1 Septembre 13:34 808.833
2 Septembre 13:34 804.046
3 Septembre 13:33 799.192
4 Septembre 13:33 794.267
5 Septembre 13:33 789.272
6 Septembre 13:32 784.212
7 Septembre 13:32 779.084
8 Septembre 13:31 773.887
9 Septembre 13:31 768.629
10 Septembre 13:31 763.303
11 Septembre 13:30 757.914
12 Septembre 13:30 752.464
13 Septembre 13:30 746.95
14 Septembre 13:29 741.377
15 Septembre 13:29 735.745
16 Septembre 13:29 730.054
17 Septembre 13:28 724.307
18 Septembre 13:28 718.505
19 Septembre 13:28 712.647
20 Septembre 13:27 706.739
21 Septembre 13:27 700.779
22 Septembre 13:26 694.767
23 Septembre 13:26 688.712
24 Septembre 13:26 682.609
25 Septembre 13:25 676.459
26 Septembre 13:25 670.271
27 Septembre 13:25 664.039
28 Septembre 13:24 657.769
29 Septembre 13:24 651.464
30 Septembre 13:24 645.122
1 Octobre 13:23 638.747
2 Octobre 13:23 632.344
3 Octobre 13:23 625.911
4 Octobre 13:22 619.451
5 Octobre 13:22 612.97
6 Octobre 13:22 606.467
7 Octobre 13:22 599.942
8 Octobre 13:21 593.404
9 Octobre 13:21 586.851
10 Octobre 13:21 580.286
11 Octobre 13:21 573.711
12 Octobre 13:20 567.133
13 Octobre 13:20 560.55
14 Octobre 13:20 553.966
15 Octobre 13:20 547.383
16 Octobre 13:19 540.807
17 Octobre 13:19 534.239
18 Octobre 13:19 527.681
19 Octobre 13:19 521.136
20 Octobre 13:19 514.607
21 Octobre 13:18 508.099
22 Octobre 13:18 501.615
23 Octobre 13:18 495.156
24 Octobre 13:18 488.726
25 Octobre 13:18 482.328
26 Octobre 13:18 475.964
27 Octobre 13:18 469.639
28 Octobre 13:18 463.356
29 Octobre 13:18 457.118
30 Octobre 12:17 450.684
31 Octobre 12:17 444.55
1 Novembre 12:17 438.471
2 Novembre 12:17 432.45
3 Novembre 12:17 426.489
4 Novembre 12:17 420.593
5 Novembre 12:17 414.763
6 Novembre 12:17 409.004
7 Novembre 12:18 403.32
8 Novembre 12:18 397.712
9 Novembre 12:18 392.184
10 Novembre 12:18 386.739
11 Novembre 12:18 381.38
12 Novembre 12:18 376.11
13 Novembre 12:18 370.932
14 Novembre 12:18 365.849
15 Novembre 12:19 360.864
16 Novembre 12:19 355.981
17 Novembre 12:19 351.202
18 Novembre 12:19 346.528
19 Novembre 12:19 341.963
20 Novembre 12:20 337.511
21 Novembre 12:20 333.174
22 Novembre 12:20 328.953
23 Novembre 12:20 324.85
24 Novembre 12:21 320.871
25 Novembre 12:21 317.016
26 Novembre 12:21 313.286
27 Novembre 12:22 309.685
28 Novembre 12:22 306.215
29 Novembre 12:22 302.877
30 Novembre 12:23 299.674
1 Décembre 12:23 296.607
2 Décembre 12:23 293.677
3 Décembre 12:24 290.889
4 Décembre 12:24 288.241
5 Décembre 12:25 285.736
6 Décembre 12:25 283.376
7 Décembre 12:26 281.159
8 Décembre 12:26 279.093
9 Décembre 12:26 277.172
10 Décembre 12:27 275.402
11 Décembre 12:27 273.781
12 Décembre 12:28 272.312
13 Décembre 12:28 270.994
14 Décembre 12:29 269.829
15 Décembre 12:29 268.818
16 Décembre 12:30 267.961
17 Décembre 12:30 267.258
18 Décembre 12:31 266.711
19 Décembre 12:31 266.319
20 Décembre 12:32 266.083
21 Décembre 12:32 266.003
22 Décembre 12:33 266.079
23 Décembre 12:33 266.311
24 Décembre 12:34 266.701
25 Décembre 12:34 267.246
26 Décembre 12:35 267.947
27 Décembre 12:35 268.805
28 Décembre 12:36 269.818
29 Décembre 12:36 270.986
30 Décembre 12:37 272.31
31 Décembre 12:37 273.787


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver